Smart Full Inverter Wärmepumpe iQ Inver Silence, Vertikal 17,2KW
4.090,00 €*
% 5.451,97 €* (24.98% gespart)Versandfertig in 2 Tagen, Lieferzeit 2-5 Tage
Smart Full
Inverter Wärmepumpe iQ Inver Silence, Vertikal, 17,2 kW, 230 V, 1P, R32,
vertikale Ausblasung, Titanwärmetauscher, Modbus-fähig, App-Steuerung,
für Salzelektrolyse geeignet, extrem leise
Beschreibung
Wärmepumpe mit vertikaler Ausblasung für Projekte bei denen die geforderten Mindestabstände nicht eingehalten werden können.
Durch Verwendung des sehr leisen Mitsubishi Inverter Kompressors und des variablen Lüftergeschwindigkeitssystems garantiert die Inverter Pumpe einen 10 × leiseren Betrieb als herkömmliche Wärmepumpen (bei Erhaltung der Pooltemperatur).
Per Heiz- und Kühlfunktion kann das Poolwasser angenehm temperiert werden. Die stufenlos variable Drehzahl der Smart Full Inverter Wärmepumpe ermöglicht die perfekte Anpassung der Kompressorleistung an die Umgebungsbedingungen.
Die Modbus RTU fähige Wärmepumpe iQ Inver Silence erlaubt die Integration in smarte Steuerelektronik und Smart Home Systeme wie z.B. iQnnect.
Über die "Inverter Life"-App kann die Wärmepumpe automatisiert gesteuert werden. Mehr Infos zur Inverter Life App
5 Jahre Gewährleistung auf das ganze Gerät, sowie erweiterte Garantie für Kompressor (7 Jahre) und Wärmetauscher (8 Jahre).
Produktdetails
Betriebsbedingungen: Luft 26°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 80%
| 13,2 kW | 17,2 kW | 21,0 kW | 26,0 kW | |
|---|---|---|---|---|
| Heizleistung (kW) Smart Modus | 11,0 | 14,0 | 17,5 | 22,0 |
| Heizleistung (kW) Turbo Modus | 13,2 | 17,2 | 21,0 | 26,0 |
| C.O.P in Smart Modus | 7,7 | 7,8 | 7,3 | 7,8 |
| C.O.P | 15,0 - 6,8 | 15,6 - 6,5 | 15,5 - 6,3 | 14,9 - 6,8 |
| C.O.P bei 50% Auslastung | 11,5 | 11,7 | 11,6 | 11,3 |
Betriebsbedingungen: Luft 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 70%
| 13,2 kW | 17,2 kW | 21,0 kW | 26,0 kW | |
|---|---|---|---|---|
| Heizleistung (kW) Smart Modus | 7,3 | 9,8 | 11,6 | 14,5 |
| Heizleistung (kW) Turbo Modus | 8,8 | 11,6 | 14,3 | 17,5 |
| C.O.P in Smart Modus | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 5,0 |
| C.O.P | 7,3 - 4,5 | 7,8 - 4,5 | 7,4 - 4,4 | 7,3 - 4,8 |
| C.O.P bei 50% Auslastung | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,3 |
Betriebsbedingungen: Luft 35°C, Wasser 28°C, Luftfeuchtigkeit 80%
| 13,2 kW | 17,2 kW | 21,0 kW | 26,0 kW | |
|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung (kW) Smart Modus | 5,8 | 7,1 | 8,2 | 12,0 |
Technische Daten
| 13,2 kW | 17,2 kW | 21,0 kW | 26,0 kW | |
|---|---|---|---|---|
| Empfohlenes Poolvolumen (m³) | 25 - 50 | 30 - 60 | 40 - 75 | 50 - 100 |
| Betriebstemperatur (°C) | -15 - 43* | -15 - 43* | -15 - 43* | -15 - 43* |
| Schalldruck 1 m dB(A) | 38,8 - 47,9 | 42,2 - 48,6 | 43,1 - 52,1 | 41,0 - 52,9 |
| Schalldruck 10 m dB(A) | 18,8 - 27,9 | 22,2 - 28,6 | 23,1 - 32,1 | 21,0 - 32,9 |
| Schalldruck 50 % Auslastung 1 m dB(A) | 41,9 | 44,3 | 45,2 | 45,3 |
| Kompressor | Mitsubishi DC Inverter | Mitsubishi DC Inverter | Mitsubishi DC Inverter | Panasonic DC Inverter |
| Wärmetauscher | Titan | Titan | Titan | Titan |
| Gehäuse | Metall | Metall | Metall | Metall |
| Phasen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stromversorgung 50 Hz (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Aufnahmeleistung bei 15 °C (kW) | 0,21 - 1,95 | 0,26 - 2,51 | 0,33 - 3,08 | 0,42 - 3,67 |
| Aufnahmestrom bei 15 °C (A) | 0,91 - 8,48 | 1,14 - 10,9 | 1,43 - 13,4 | 1,82 - 15,9 |
| Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h) | 3 - 4 | 4 - 6 | 6,5 - 8,5 | 8 - 10 |
| Rohrspezifikation in‑out (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nettoabmessung L x W x H (mm) | 710 x 753 x 668 | 710 x 775 x 668 | 710 x 775 x 668 | 710 x 775 x 743 |
| Nettogewicht (kg) | 66 | 71 | 78 | 102 |
| Gas (g) | 700 | 1000 | 1200 | 2000 |
| GWP | 675 | 675 | 675 | 675 |
| CO₂ Äquivalent (t) | 0,473 | 0,675 | 0,810 | 1,350 |
Anmelden